Michigan State Univ. All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 169 | 22 | 47 | 69 | 0.41 | 466 | 1986 - 1990 | 4 | |
| 2. | 157 | 39 | 57 | 96 | 0.61 | 371 | 1993 - 1997 | 4 | |
| 3. | 161 | 86 | 136 | 222 | 1.38 | 323 | 1983 - 1987 | 4 | |
| 4. | 156 | 26 | 34 | 60 | 0.38 | 308 | 1990 - 1994 | 4 | |
| 5. | 111 | 20 | 22 | 42 | 0.38 | 304 | 1988 - 1991 | 3 | |
| 6. | 176 | 118 | 143 | 261 | 1.48 | 299 | 1986 - 1990 | 4 | |
| 7. | 159 | 63 | 74 | 137 | 0.86 | 292 | 1999 - 2003 | 4 | |
| 8. | 149 | 77 | 132 | 209 | 1.40 | 287 | 1972 - 1976 | 4 | |
| 9. | 165 | 15 | 55 | 70 | 0.42 | 285 | 1996 - 2000 | 4 | |
| 10. | 100 | 21 | 90 | 111 | 1.11 | 284 | 1970 - 1973 | 3 | |
| 11. | 164 | 21 | 48 | 69 | 0.42 | 284 | 1988 - 1992 | 4 | |
| 12. | 150 | 8 | 36 | 44 | 0.29 | 283 | 2002 - 2006 | 4 | |
| 13. | 165 | 27 | 41 | 68 | 0.41 | 282 | 1997 - 2001 | 4 | |
| 14. | 124 | 44 | 51 | 95 | 0.77 | 281 | 2005 - 2008 | 3 | |
| 15. | 143 | 61 | 140 | 201 | 1.41 | 277 | 1984 - 1988 | 4 | |
| 16. | 158 | 13 | 47 | 60 | 0.38 | 274 | 1995 - 1999 | 4 | |
| 17. | 145 | 3 | 24 | 27 | 0.19 | 266 | 1975 - 1979 | 4 | |
| 18. | 120 | 26 | 37 | 63 | 0.53 | 258 | 1982 - 1985 | 3 | |
| 19. | 172 | 77 | 82 | 159 | 0.92 | 257 | 1981 - 1985 | 4 | |
| 20. | 166 | 35 | 40 | 75 | 0.45 | 257 | 1997 - 2001 | 4 | |
| 21. | 127 | 33 | 45 | 78 | 0.61 | 255 | 1983 - 1986 | 3 | |
| 22. | 128 | 35 | 34 | 69 | 0.54 | 251 | 1985 - 1988 | 3 | |
| 23. | 104 | 22 | 98 | 120 | 1.15 | 249 | 1971 - 1974 | 3 | |
| 24. | 161 | 5 | 31 | 36 | 0.22 | 249 | 1994 - 1998 | 4 | |
| 25. | 175 | 22 | 81 | 103 | 0.59 | 248 | 1985 - 1989 | 4 | |
| 26. | 20 | 21 | 36 | 57 | - | 247 | 1951 - 1955 | 4 | |
| 27. | 140 | 12 | 63 | 75 | 0.54 | 241 | 1979 - 1983 | 4 | |
| 28. | 175 | 103 | 91 | 194 | 1.11 | 239 | 1987 - 1991 | 4 | |
| 29. | 160 | 27 | 100 | 127 | 0.79 | 237 | 1980 - 1985 | 4 | |
| 30. | 135 | 21 | 23 | 44 | 0.33 | 236 | 2019 - 2023 | 4 | |
| 31. | 115 | 53 | 45 | 98 | 0.85 | 233 | 1994 - 1997 | 3 | |
| 32. | 87 | 12 | 28 | 40 | 0.46 | 229 | 1975 - 1978 | 3 | |
| 33. | 158 | 4 | 16 | 20 | 0.13 | 228 | 2018 - 2023 | 5 | |
| 34. | 167 | 15 | 43 | 58 | 0.35 | 226 | 1984 - 1988 | 4 | |
| 35. | 158 | 80 | 101 | 181 | 1.15 | 219 | 1989 - 1993 | 4 | |
| 36. | 112 | 36 | 38 | 74 | 0.66 | 214 | 1994 - 1997 | 3 | |
| 37. | 167 | 15 | 55 | 70 | 0.42 | 209 | 1982 - 1986 | 4 | |
| 38. | 156 | 73 | 129 | 202 | 1.29 | 208 | 1980 - 1984 | 4 | |
| 39. | 138 | 96 | 129 | 225 | 1.63 | 203 | 1972 - 1976 | 4 | |
| 40. | 163 | 5 | 43 | 48 | 0.29 | 202 | 1996 - 2000 | 4 | |
| 41. | 72 | 13 | 28 | 41 | 0.57 | 202 | 1961 - 1964 | 3 | |
| 42. | 145 | 23 | 80 | 103 | 0.71 | 199 | 1980 - 1984 | 4 | |
| 43. | 176 | 56 | 86 | 142 | 0.81 | 198 | 1987 - 1991 | 4 | |
| 44. | 167 | 25 | 62 | 87 | 0.52 | 198 | 1984 - 1988 | 4 | |
| 45. | 178 | 107 | 89 | 196 | 1.10 | 196 | 1985 - 1989 | 4 | |
| 46. | 133 | 40 | 73 | 113 | 0.85 | 196 | 1985 - 1988 | 3 | |
| 47. | 154 | 17 | 37 | 54 | 0.35 | 195 | 2010 - 2014 | 4 | |
| 48. | 162 | 86 | 124 | 210 | 1.30 | 194 | 1983 - 1987 | 4 | |
| 49. | 139 | 4 | 15 | 19 | 0.14 | 194 | 2012 - 2017 | 5 | |
| 50. | 160 | 20 | 21 | 41 | 0.26 | 193 | 2018 - 2023 | 5 | |
| 51. | 20 | 18 | 17 | 35 | - | 193 | 1950 - 1953 | 3 | |
| 52. | 167 | 105 | 113 | 218 | 1.31 | 192 | 1988 - 1992 | 4 | |
| 53. | 155 | 50 | 102 | 152 | 0.98 | 190 | 1996 - 2000 | 4 | |
| 54. | 159 | 79 | 47 | 126 | 0.79 | 190 | 1998 - 2002 | 4 | |
| 55. | 164 | 7 | 9 | 16 | 0.10 | 190 | 1998 - 2002 | 4 | |
| 56. | 168 | 69 | 84 | 153 | 0.91 | 185 | 1997 - 2001 | 4 | |
| 57. | 112 | 34 | 42 | 76 | 0.68 | 185 | 2004 - 2007 | 3 | |
| 58. | 133 | 25 | 76 | 101 | 0.76 | 180 | 1976 - 1980 | 4 | |
| 59. | 90 | 74 | 49 | 123 | 1.37 | 178 | 1964 - 1967 | 3 | |
| 60. | 111 | 17 | 24 | 41 | 0.37 | 178 | 1986 - 1989 | 3 | |
| 61. | 114 | 26 | 57 | 83 | 0.73 | 177 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 62. | 135 | 0 | 16 | 16 | 0.12 | 176 | 2005 - 2009 | 4 | |
| 63. | 155 | 62 | 45 | 107 | 0.69 | 174 | 1972 - 1976 | 4 | |
| 64. | 146 | 3 | 22 | 25 | 0.17 | 174 | 1990 - 1994 | 4 | |
| 65. | 155 | 48 | 47 | 95 | 0.61 | 170 | 1989 - 1993 | 4 | |
| 66. | 126 | 43 | 36 | 79 | 0.63 | 170 | 1977 - 1981 | 4 | |
| 67. | 121 | 64 | 58 | 122 | 1.01 | 168 | 1969 - 1974 | 5 | |
| 68. | 43 | 13 | 27 | 40 | - | 167 | 1956 - 1959 | 3 | |
| 69. | 109 | 12 | 39 | 51 | 0.47 | 164 | 1977 - 1981 | 4 | |
| 70. | 134 | 45 | 60 | 105 | 0.78 | 163 | 2002 - 2006 | 4 | |
| 71. | 156 | 110 | 86 | 196 | 1.26 | 161 | 1982 - 1986 | 4 | |
| 72. | 156 | 2 | 20 | 22 | 0.14 | 161 | 2002 - 2006 | 4 | |
| 73. | 160 | 19 | 59 | 78 | 0.49 | 160 | 1998 - 2002 | 4 | |
| 74. | 131 | 21 | 38 | 59 | 0.45 | 160 | 1992 - 1996 | 4 | |
| 75. | 138 | 132 | 168 | 300 | 2.17 | 158 | 1972 - 1976 | 4 | |
| 76. | 144 | 40 | 52 | 92 | 0.64 | 158 | 1995 - 1999 | 4 | |
| 77. | 157 | 12 | 57 | 69 | 0.44 | 158 | 1985 - 1989 | 4 | |
| 78. | 163 | 84 | 74 | 158 | 0.97 | 156 | 1994 - 1998 | 4 | |
| 79. | 142 | 78 | 112 | 190 | 1.34 | 154 | 1976 - 1980 | 4 | |
| 80. | 139 | 17 | 28 | 45 | 0.32 | 154 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 81. | 109 | 2 | 20 | 22 | 0.20 | 152 | 1971 - 1975 | 4 | |
| 82. | 81 | 5 | 13 | 18 | 0.22 | 152 | 1965 - 1968 | 3 | |
| 83. | 144 | 18 | 10 | 28 | 0.19 | 151 | 1995 - 1999 | 4 | |
| 84. | 97 | 3 | 17 | 20 | 0.21 | 151 | 1977 - 1981 | 4 | |
| 85. | 68 | 23 | 26 | 49 | 0.72 | 149 | 1976 - 1979 | 3 | |
| 86. | 87 | 8 | 20 | 28 | 0.32 | 148 | 1965 - 1968 | 3 | |
| 87. | 91 | 2 | 11 | 13 | 0.14 | 145 | 1969 - 1972 | 3 | |
| 88. | 157 | 64 | 108 | 172 | 1.10 | 144 | 2001 - 2005 | 4 | |
| 89. | 156 | 56 | 64 | 120 | 0.77 | 144 | 2017 - 2022 | 5 | |
| 90. | 104 | 8 | 23 | 31 | 0.30 | 143 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 91. | 150 | 3 | 28 | 31 | 0.21 | 142 | 1992 - 1996 | 4 | |
| 92. | 155 | 3 | 27 | 30 | 0.19 | 142 | 2000 - 2004 | 4 | |
| 93. | 158 | 79 | 122 | 201 | 1.27 | 141 | 1995 - 1999 | 4 | |
| 94. | 166 | 42 | 63 | 105 | 0.63 | 141 | 2004 - 2008 | 4 | |
| 95. | 168 | 36 | 76 | 112 | 0.67 | 138 | 1981 - 1985 | 4 | |
| 96. | 165 | 12 | 55 | 67 | 0.41 | 137 | 1980 - 1984 | 4 | |
| 97. | 84 | 25 | 37 | 62 | 0.74 | 136 | 1967 - 1970 | 3 | |
| 98. | 161 | 29 | 48 | 77 | 0.48 | 135 | 2005 - 2010 | 5 | |
| 99. | 153 | 30 | 43 | 73 | 0.48 | 135 | 2007 - 2011 | 4 | |
| 100. | 174 | 42 | 122 | 164 | 0.94 | 134 | 1986 - 1990 | 4 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
636 players