S = Signed U = Unsigned | Cap data powered by 
Stats displayed are summarized regular season stats with Carolina Hurricanes.
| Skater | Born | CTRCT | Cap Hit | YRS | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|
| C |
| S | | 1997 | 31/32 | $9,750,000 | 10 | 750 | 308 | 397 | 705 | 338 | 128 |
| S | | 2002 | 31/32 | $7,420,087 | 5 | 369 | 126 | 149 | 275 | 81 | 59 |
| S | | 1988 | 26/27 | $2,900,000 | 14 | 967 | 197 | 298 | 495 | 413 | 11 |
| S | | 2000 | 29/30 | $4,820,000 | 5 | 342 | 56 | 85 | 141 | 181 | 20 |
| S | | 2003 | 33/34 | $814,167 | 2 | 92 | 19 | 23 | 42 | 35 | 8 |
| S | | 1994 | 25/26 | $800,000 | 2 | 79 | 16 | 9 | 25 | 34 | 10 |
| S | | 1998 | 25/26 | $775,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | | 2001 | 25/26 | $775,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S | | 2003 | 25/26 | $825,000 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| S | | 1999 | 25/26 | $775,000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| S | | 2007 | 27/28 | $918,333 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2002 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| LW |
| S | | 1996 | 30/31 | $8,500,000 | 1 | 73 | 23 | 38 | 61 | 12 | 4 |
| S | | 1991 | 27/28 | $3,166,667 | 2 | 104 | 24 | 34 | 58 | 64 | 7 |
| S | | 1992 | 26/27 | $3,050,000 | 8 | 543 | 79 | 113 | 192 | 255 | 23 |
| S | | 1995 | 28/29 | $1,700,000 | 2 | 141 | 26 | 24 | 50 | 16 | 23 |
| S | | 1994 | 30/31 | $2,000,000 | 2 | 105 | 10 | 15 | 25 | 34 | 2 |
| S | | 1991 | 25/26 | $1,750,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| S | | 2005 | 27/28 | $918,333 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | -5 |
| S | | 1998 | 25/26 | $775,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| S | | 1998 | 25/26 | $775,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| S | | 2003 | 25/26 | $870,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| S | | 1998 | 26/27 | $775,000 | 1 | 18 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2007 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| RW |
| S | | 2000 | 28/29 | $7,750,000 | 8 | 551 | 177 | 249 | 426 | 485 | 38 |
| S | | 2003 | 33/34 | $905,833 | 3 | 154 | 38 | 41 | 79 | 68 | 12 |
| S | | 2005 | 27/28 | $803,334 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| S | | 2001 | 25/26 | $813,750 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| S | | 2004 | 26/27 | $862,500 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2003 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2003 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2004 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2003 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| D |
| S | | 1994 | 31/32 | $6,396,062 | 11 | 778 | 55 | 248 | 303 | 98 | 172 |
| S | | 2000 | 32/33 | $7,500,000 | 1 | 65 | 6 | 26 | 32 | 50 | 5 |
| S | | 1993 | 26/27 | $3,200,000 | 3 | 140 | 22 | 78 | 100 | 72 | 12 |
| S | | 1996 | 26/27 | $3,000,000 | 5 | 311 | 23 | 50 | 73 | 139 | 76 |
| S | | 1994 | 28/29 | $3,600,000 | 2 | 155 | 12 | 28 | 40 | 103 | -10 |
| S | | 2001 | 25/26 | $925,000 | 2 | 72 | 10 | 19 | 29 | 29 | 12 |
| S | | 1993 | 25/26 | $1,100,000 | 1 | 38 | 1 | 8 | 9 | 22 | 11 |
| S | | 2002 | 29/30 | $925,000 | 1 | 37 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 |
| S | | 1998 | 25/26 | $2,000,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| S | | 2001 | 25/26 | $775,000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| S | | 2002 | 25/26 | $813,750 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| S | | 2003 | 25/26 | $805,833 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| S | | 2003 | 26/27 | $915,833 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| S | | 2005 | 27/28 | $837,700 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| S | | 2002 | 26/27 | $854,910 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| S | | 2003 | 25/26 | $865,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2007 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2003 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2003 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2007 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2004 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Goalie | Born | CTRCT | Cap Hit | YRS | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T | TOI |
|---|
| S | | 1989 | 25/26 | $2,750,000 | 5 | 155 | 2.45 | .906 | 9 | 95-48-10 | 9150:51 |
| S | | 1999 | 26/27 | $2,000,000 | 5 | 125 | 2.46 | .904 | 11 | 71-38-12 | 7205:20 |
| S | | 1998 | 28/29 | $775,000 | 1 | 34 | 2.45 | .896 | 2 | 27-6-1 | 2055:16 |
| S | | 1999 | 25/26 | $775,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| S | | 2000 | 25/26 | $775,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| S | | 2004 | 26/27 | $845,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| S | | 2003 | 25/26 | $775,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2007 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2003 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2004 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U | | 2003 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |