.
League Information and Facts
Premium Filter
2025-2026 Overall Totals Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Mikael Granlund (C/W) Anaheim Ducks 49 19 15 34 0.69 18 -8
2. Henri Jokiharju (D) Boston Bruins 38 0 11 11 0.29 14 2
3. Konsta Helenius (C/RW) Buffalo Sabres 9 1 3 4 0.44 0 1
4. Olli Määttä (D) Calgary Flames 12 2 8 10 0.83 2 1
5. Sebastian Aho (C/W) Carolina Hurricanes 73 25 49 74 1.01 42 7
6. Jesperi Kotkaniemi (C/LW) Carolina Hurricanes 37 2 7 9 0.24 8 2
7. Teuvo Teräväinen (C/W) Chicago Blackhawks 67 13 19 32 0.48 6 -22
8. Artturi Lehkonen (LW/RW) Colorado Avalanche 61 19 24 43 0.70 14 30
9. Joel Kiviranta (LW/RW) Colorado Avalanche 42 3 6 9 0.21 6 2
10. Mikael Pyyhtiä (LW/C) Columbus Blue Jackets 5 1 0 1 0.20 0 -1
                   
11. Mikko Rantanen (W/C) Dallas Stars 56 21 50 71 1.27 89 0
12. Miro Heiskanen (D) Dallas Stars 72 9 51 60 0.83 28 13
13. Roope Hintz (C/LW) Dallas Stars 53 15 29 44 0.83 18 16
14. Esa Lindell (D) Dallas Stars 74 5 23 28 0.38 18 26
15. Arttu Hyry (C/RW) Dallas Stars 13 1 1 2 0.15 0 2
16. Kasperi Kapanen (W/C) Edmonton Oilers 33 7 8 15 0.45 12 5
17. Roby Järventie (LW/RW) Edmonton Oilers 3 0 0 0 0.00 0 -1
18. Anton Lundell (C/LW) Florida Panthers 64 18 26 44 0.69 34 -8
19. Eetu Luostarinen (C/LW) Florida Panthers 64 9 17 26 0.41 26 -2
20. Niko Mikkola (D) Florida Panthers 68 3 8 11 0.16 47 -1
                   
21. Aleksander Barkov (C/LW)   Florida Panthers 0 0 0 0 - 0 -
22. Joel Armia (RW/LW) Los Angeles Kings 58 10 11 21 0.36 26 1
23. Samuel Helenius (C/LW) Los Angeles Kings 45 4 4 8 0.18 41 -6
24. Oliver Kapanen (C) Montréal Canadiens 73 22 15 37 0.51 20 7
25. Patrik Laine (LW/RW)   Montréal Canadiens 5 0 1 1 0.20 2 -3
26. Erik Haula (LW/C) Nashville Predators 74 11 21 32 0.43 54 -17
27. Joakim Kemell (RW) Nashville Predators 8 1 0 1 0.13 0 0
28. Lenni Hämeenaho (RW) New Jersey Devils 25 2 4 6 0.24 8 -1
29. Juho Lammikko (C/LW) New Jersey Devils 24 0 2 2 0.08 4 -4
30. Urho Vaakanainen (D) New York Rangers 33 0 6 6 0.18 14 0
                   
31. Juuso Pärssinen (C/LW) New York Rangers 20 2 1 3 0.15 10 4
32. Nikolas Matinpalo (D) Ottawa Senators 41 0 5 5 0.12 14 2
33. Lassi Thomson (D) Ottawa Senators 2 0 0 0 0.00 0 0
34. Rasmus Ristolainen (D) Philadelphia Flyers 36 1 9 10 0.28 14 2
35. Ville Koivunen (W/C) Pittsburgh Penguins 36 2 5 7 0.19 10 -7
36. Joona Koppanen (C/LW) Pittsburgh Penguins 10 0 1 1 0.10 2 -1
37. Eeli Tolvanen (RW/LW) Seattle Kraken 69 12 23 35 0.51 26 -15
38. Kaapo Kakko (RW/C) Seattle Kraken 55 12 22 34 0.62 14 15
39. Jani Nyman (RW) Seattle Kraken 26 4 2 6 0.23 6 -4
40. Aleksanteri Kaskimäki (C) St. Louis Blues 5 0 0 0 0.00 0 -6
                   
41. Matias Maccelli (LW/RW) Toronto Maple Leafs 63 14 23 37 0.59 16 -15
42. Olli Määttä (D) Utah Mammoth 22 0 1 1 0.05 2 -5
43. Aatu Räty (C/LW) Vancouver Canucks 56 4 9 13 0.23 22 -1
44. Brad Lambert (C/RW) Winnipeg Jets 16 2 3 5 0.31 2 -1
45. Ville Heinola (D) Winnipeg Jets 3 0 0 0 0.00 0 0
2025-2026 Overall Totals Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Ukko-Pekka Luukkonen Buffalo Sabres 30 2.57 .911 18 8 3 1 1730 746 74
2. Justus Annunen Nashville Predators 25 2.90 .899 8 11 2 0 1323 561 64
3. Ville Husso Anaheim Ducks 17 3.06 .895 9 7 1 0 963 416 49
4. Juuse Saros Nashville Predators 54 3.13 .894 26 20 7 0 3124 1382 163
5. Joonas Korpisalo Boston Bruins 27 3.28 .891 12 9 4 1 1498 670 82
6. Kevin Lankinen Vancouver Canucks 42 3.65 .876 8 25 5 0 2286 982 139
7. Leevi Meriläinen Ottawa Senators 20 3.51 .860 8 10 1 0 1095 393 64
LESS THAN 10 GAMES
1. Kaapo Kähkönen Montréal Canadiens 0 - - - - - - - - -